<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.7.6 dinámicamente el 17 abril 2026 a las 05:22 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://elbolsista.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>El Bolsista</title>
		<link><![CDATA[https://elbolsista.com]]></link>
		<description><![CDATA[El Bolsista]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:16:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://elbolsista.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/una-cata-de-cerveza-con-sabor-a-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/una-cata-de-cerveza-con-sabor-a-bolsa/]]></link>
			<title>Una cata de cerveza, con sabor a bolsa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/el-euro-se-tambalea-y-tu-ni-te-estas-enterando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/el-euro-se-tambalea-y-tu-ni-te-estas-enterando/]]></link>
			<title>El euro se tambalea. Y tú ni te estás enterando.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 10:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/florentino-perez-y-unos-amigos-le-dieron-un-millon-y-medio-de-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/florentino-perez-y-unos-amigos-le-dieron-un-millon-y-medio-de-euros/]]></link>
			<title>Florentino Pérez y unos amigos, le dieron un millón y medio de euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 14:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/un-examen-de-coche-dos-lecciones-financieras-que-no-te-pase-como-a-dieguito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/un-examen-de-coche-dos-lecciones-financieras-que-no-te-pase-como-a-dieguito/]]></link>
			<title>Un examen de coche, dos lecciones financieras: que no te pase como a Dieguito</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 10:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-significa-el-toro-de-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-significa-el-toro-de-wall-street/]]></link>
			<title>¿Qué significa el toro de Wall Street?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 14:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/plan-de-pensiones-de-verdad-te-ahorras-o-te-estan-retrasando-el-sablazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/plan-de-pensiones-de-verdad-te-ahorras-o-te-estan-retrasando-el-sablazo/]]></link>
			<title>Plan de pensiones: ¿de verdad te ahorras o te están retrasando el sablazo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/por-que-tus-inversiones-se-parecen-mas-al-bambu-que-a-una-planta-de-interior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/por-que-tus-inversiones-se-parecen-mas-al-bambu-que-a-una-planta-de-interior/]]></link>
			<title>¿Por qué tus inversiones se parecen más al bambú que a una planta de interior?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 11:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/volatilidad-en-bolsa-la-prima-bipolar-del-mercado-financiero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/volatilidad-en-bolsa-la-prima-bipolar-del-mercado-financiero/]]></link>
			<title>Volatilidad en bolsa: la prima bipolar del mercado financiero</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/lo-que-un-belga-a-punto-de-morir-por-cicuta-me-enseno-sobre-invertir-con-cabeza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/lo-que-un-belga-a-punto-de-morir-por-cicuta-me-enseno-sobre-invertir-con-cabeza/]]></link>
			<title>Lo que un belga a punto de morir por cicuta me enseñó sobre invertir con cabeza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 10:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/por-que-miden-750-ml-las-botellas-de-vino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/por-que-miden-750-ml-las-botellas-de-vino/]]></link>
			<title>¿Por qué miden 750 ml las botellas de vino?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 09:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/nasdaq-aranceles-y-tensiones-politicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/nasdaq-aranceles-y-tensiones-politicas/]]></link>
			<title>Nasdaq, aranceles y tensiones políticas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 15:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/ciclo-economico-la-montana-rusa-de-la-economia-y-como-invertir-pensando-a-largo-plazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/ciclo-economico-la-montana-rusa-de-la-economia-y-como-invertir-pensando-a-largo-plazo/]]></link>
			<title>Ciclo económico: La Montaña Rusa de la economía y cómo invertir pensando a largo plazo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/en-bolsa-es-importante-ser-una-abeja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/en-bolsa-es-importante-ser-una-abeja/]]></link>
			<title>En bolsa es importante, ser una abeja.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Feb 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/por-que-los-etf-son-tan-buenos-para-invertir-en-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/por-que-los-etf-son-tan-buenos-para-invertir-en-bolsa/]]></link>
			<title>¿Por qué los ETF son tan buenos para invertir en bolsa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 09:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/libro/resumen-el-pequeno-libro-de-la-inversion-en-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/libro/resumen-el-pequeno-libro-de-la-inversion-en-bolsa/]]></link>
			<title>Resumen: El pequeño libro de la inversión en Bolsa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 17:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/libro/kostolany-en-10-minutos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/libro/kostolany-en-10-minutos/]]></link>
			<title>Kostolany en 10 minutos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 17:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/nasdaq-fear-and-greed-y-un-rebote-que-no-aproveche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/nasdaq-fear-and-greed-y-un-rebote-que-no-aproveche/]]></link>
			<title>Nasdaq, Fear and Greed y un rebote que no aproveché</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 15:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/analisis-tecnico-del-oro-es-el-momento-de-invertir-o-esperar-una-correccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/analisis-tecnico-del-oro-es-el-momento-de-invertir-o-esperar-una-correccion/]]></link>
			<title>Análisis Técnico del Oro: ¿Es el momento de invertir o esperar una corrección?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 15:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-split/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-split/]]></link>
			<title>¿Qué es un Split?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-etf-es-lo-mismo-que-un-fondo-indexado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-etf-es-lo-mismo-que-un-fondo-indexado/]]></link>
			<title>¿Qué es un ETF? ¿Es lo mismo que un fondo indexado?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 19:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/como-hacer-la-declaracion-de-la-renta-si-invierto-en-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/como-hacer-la-declaracion-de-la-renta-si-invierto-en-bolsa/]]></link>
			<title>¿Cómo hacer la declaración de la renta si invierto en bolsa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/descubre-la-mejor-inversion-quien-ganara-el-galgo-o-el-guepardo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/descubre-la-mejor-inversion-quien-ganara-el-galgo-o-el-guepardo/]]></link>
			<title>Descubre la mejor inversión ¿Quién ganará? ¿El galgo o el guepardo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-broker-un-frutero-de-la-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-broker-un-frutero-de-la-bolsa/]]></link>
			<title>¿Qué es un bróker? Un frutero de la Bolsa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-la-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-la-bolsa/]]></link>
			<title>¿Qué es la bolsa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 08:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-tendra-que-ver-burgos-con-la-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-tendra-que-ver-burgos-con-la-bolsa/]]></link>
			<title>Qué tendrá que ver Burgos con la Bolsa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/]]></link>
			<title>Aprende a invertir sin complicarte la vida.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2024 20:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/necesitas-tener-un-buen-colchon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/necesitas-tener-un-buen-colchon/]]></link>
			<title>Necesitas tener un buen colchón.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 17:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/en-que-te-puede-beneficiar-que-haya-ganado-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/en-que-te-puede-beneficiar-que-haya-ganado-trump/]]></link>
			<title>¿En qué te puede beneficiar que haya ganado Trump?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 17:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/por-que-el-sp-500-nasdaq-y-tesla-estan-en-auge-tras-la-victoria-de-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/por-que-el-sp-500-nasdaq-y-tesla-estan-en-auge-tras-la-victoria-de-trump/]]></link>
			<title>¿Por qué el S&amp;P 500, Nasdaq y Tesla están en auge? Tras la victoria de Trump.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 17:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/estafas-en-bolsa-chiringuitos-financieros-te-espetan-pero-sin-sardinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/estafas-en-bolsa-chiringuitos-financieros-te-espetan-pero-sin-sardinas/]]></link>
			<title>Estafas en bolsa. Chiringuitos financieros, te espetan, pero sin sardinas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 17:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/analisis-de-libros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/analisis-de-libros/]]></link>
			<title>TIENDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2024 19:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/leonardo-benitez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/leonardo-benitez/]]></link>
			<title>Leonardo Benítez</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 16:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/legal/]]></link>
			<title>Legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 21:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de Cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 21:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/aviso-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/aviso-legal/]]></link>
			<title>Aviso Legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 16:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/politica-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/politica-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 16:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/contacto/]]></link>
			<title>CONTACTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 16:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/blog-como-sobrevivir-en-los-alpes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/blog-como-sobrevivir-en-los-alpes/]]></link>
			<title>CÓMO SOBREVIVIR EN LOS ALPES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 14:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-una-rectificacion-de-autoliquidacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-una-rectificacion-de-autoliquidacion/]]></link>
			<title>¿Qué es una rectificación de autoliquidación?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 May 2023 11:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-plan-de-pensiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-plan-de-pensiones/]]></link>
			<title>¿Qué es un plan de pensiones?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 12:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/declaracion-acciones-renta-programa-cartera-valores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/declaracion-acciones-renta-programa-cartera-valores/]]></link>
			<title>Cómo declarar la venta de acciones en la declaración de la renta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2023 12:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/incio-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/incio-2-0/]]></link>
			<title>INCIO 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2023 23:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-objetivos-tiene-skyworks-para-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-objetivos-tiene-skyworks-para-2023/]]></link>
			<title>¿Qué objetivos tiene SKYWORKS para 2023?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 10:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/3m-minnesota-mining-and-manufacturing-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/3m-minnesota-mining-and-manufacturing-company/]]></link>
			<title>3M: Minnesota Mining and Manufacturing Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Apr 2023 10:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-broker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-broker/]]></link>
			<title>¿Qué es un bróker?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Apr 2023 14:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/pagina-ejemplo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/pagina-ejemplo/]]></link>
			<title>INICIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 13:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/como-puedo-comprar-un-indice-en-la-bolsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/como-puedo-comprar-un-indice-en-la-bolsa/]]></link>
			<title>¿Cómo puedo comprar un índice en la Bolsa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-cds-credit-default-swap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/que-es-un-cds-credit-default-swap/]]></link>
			<title>¿Qué es un CDS (cREDIT dEFAULT sWAPS)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 12:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/wall-street-money-never-sleeps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/wall-street-money-never-sleeps/]]></link>
			<title>Wall Street- Money never Sleeps</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 14:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://elbolsista.com/ultimas-entradas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://elbolsista.com/ultimas-entradas/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2020 13:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
